Linux9 | Linux8 | Linux7(新規販売終了) | Linux6(新規販売終了)
サーバホスティングLX レンタルサーバLX |
セコムマネージドクラウドLX | セコムマネージドクラウドLX2 | |
---|---|---|---|
ハードウェア | 物理サーバー | 仮想サーバー | |
OS | Linux 7 | ||
CPU | 2.4GHz | 2vCPU | |
メモリ | 8GB | 2GB | 4GB |
RAID | RAID1 | RAID6 | |
HDD | お客様使用可能領域 200GB | お客様使用可能領域 100GB | |
IPアドレス | 標準 5IP(サーバホスティングの場合のみ) | ||
バックアップ | オプション(1日1回、全データを別筐体にバックアップ) | 標準(1日1回、OSイメージを別筐体にバックアップ) | |
※お客様にサーバーの機能が提供できなくなった場合にのみ、当社にて取得しているバックアップから復旧します | |||
遠隔地バックアップ | オプション(東京、大阪の2拠点で隔地保管) | 標準(東京、大阪の2拠点で隔地保管) |
Webサーバ | サーバ | Apache2.4 |
---|---|---|
プロトコル | http/1.1 | |
暗号化 | TLS1.2のみ対応 ※TLS 1.1以前をご利用希望の場合は、別途弊社問い合わせ窓口までご相談ください。 |
|
CGI利用 | 可(suEXEC環境) | |
SSI利用 | 可(exec使用不可) | |
使用可能言語 | perl-5.16.3、php-5.4.16、ruby-2.0.0(Rails未サポート) | |
証明書利用 | 可(1枚は標準添付) | |
カスタマイズ | .htaccess | |
プリセットCGI | namazu(サイト内検索機能) | |
コンテンツ管理 | sftp(パスワード認証、公開鍵認証) | |
ログ | httpアクセスログ、httpsアクセスログ、エラーログの生ログを提供 | |
アクセス統計 | 有り(AWStats)、http/https別 | |
バーチャルホスト | 標準5ホストまで オプションにて追加可能 secom.co.jpとsecomtrust.netのような異なるドメインでも可 |
|
備考 | http、httpsで別々のコンテンツを公開可能 | |
送信メールサーバ | 認証 | SMTP AUTH、IPベース認証 |
暗号化 | SMTP over TLS1.2のみ対応 ※TLS 1.1以前をご利用希望の場合は、別途弊社問い合わせ窓口までご相談ください。 |
|
OP25B対応 | サブミッション(587番)ポート利用可 | |
メールサイズ | 36MBまで | |
ウイルスチェック | 標準提供 | |
スパムチェック | オプション | |
アカウントロック機能 | 標準提供(詳細はこちら) | |
受信メールサーバ | 暗号化 | POP over TLS1.2のみ対応 ※TLS 1.1以前をご利用希望の場合は、別途弊社問い合わせ窓口までご相談ください。 |
バーチャルドメイン | 標準5ドメインまで オプションにて追加可能 secom.co.jpとsecomtrust.netのような異なるドメインでも可 |
|
メールボックス容量 | メールボックスの容量制限を自由に設定可能 | |
メールサイズ | 36MBまで | |
Webメール | オプション。WebメールとIMAP機能を同時提供 | |
ウイルスチェック | オプション(お申込み必須) | |
スパムチェック | オプション | |
アカウントロック機能 | 標準提供(詳細はこちら) | |
データベース | DBソフト | Mariadb5.5、PostgreSQL9.2 |
DB管理 | WebUI(phpMyAdmin、phpPgAdmin) | |
ログ | クエリーログの生ログを提供 |
お客様がご利用になれるハードディスクの容量は標準スペックをご参照下さい。
この中には、Webコンテンツ、アクセス統計レポート、Namazuインデックス、メールボックス、データベースファイル、提供ログが含まれます。
ディスク使用率が100%に到達した場合、一部の機能が停止する場合があります。
Webブラウザからサーバの管理が可能です。
メールユーザも自分でメールアカウントの設定を変更することができます。
管理画面へのアクセスはSSLにより暗号化されます。
※管理画面にアクセスするためには、4443番ポートにアクセスできる必要があります。